Mieszkania WŁASNOŚCIOWE na Osiedlu Pogodnym w Chojnicach
Budynek nr 1
Ceny obejmują wykończenie mieszkania w standardzie deweloperskim, piwnicę, miejsce parkingowe na ogrodzonym terenie osiedla.
| Nr | Liczba pokoi | Piętro | Powierzchnia [m2] | Cena za m2 [PLN] | Cena mieszkania [PLN] | Odbiór [kwartał] | Dostępność | karta |
| 1A | 2 | Parter | 46 | 3900 | 179 400 | IV/2011 | ![]() | ![]() |
| 2A | 1 | Parter | 39 | 3900 | 152 100 | IV/2011 | ![]() | ![]() |
| 3A | 3 | Parter | 64 | 3900 | 249 600 | IV/2011 | ![]() | ![]() |
| 4A | 2 | I | 46 | 3900 | 179 400 | IV/2011 | ![]() | ![]() |
| 5A | 2 | I | 54 | 3900 | 210 600 | IV/2011 | ![]() | ![]() |
| 6A | 3 | I | 64 | 3900 | 249 600 | IV/2011 | ![]() | ![]() |
| 7A | 2 | II | 46 | 3700 | 170 200 | IV/2011 | ![]() | ![]() |
| 8A | 2 | II | 54 | 3700 | 199 800 | IV/2011 | ![]() | ![]() |
| 9A | 3 | II | 64 | 3700 | 236 800 | IV/2011 | ![]() | ![]() |
| 10A | 2 | III | 47 + 56 | 3700 /1200 | 241 100 | IV/2011 | ![]() | ![]() |
| 11A | 2 | III | 54 | 3700 | 199 800 | IV/2011 | ![]() | ![]() |
| 12A | 3 | III | 65+60 | 3700 /1200 | 312 500 | IV/2011 | ![]() | ![]() |
| 1B | 2 | Parter | 46 | 3900 | 179 400 | IV/2011 | ![]() | ![]() |
| 2B | 1 | Parter | 39 | 3900 | 152 100 | IV/2011 | ![]() | ![]() |
| 3B | 3 | Parter | 64 | 3900 | 249 600 | IV/2011 | ![]() | ![]() |
| 4B | 2 | I | 46 | 3900 | 179 400 | IV/2011 | ![]() | ![]() |
| 5B | 2 | I | 54 | 3900 | 210 600 | IV/2011 | ![]() | ![]() |
| 6B | 3 | I | 64 | 3900 | 249 600 | IV/2011 | ![]() | ![]() |
| 7B | 2 | II | 46 | 3800 | 174 800 | IV/2011 | ![]() | ![]() |
| 8B | 2 | II | 54 | 3700 | 199 800 | IV/2011 | ![]() | ![]() |
| 9B | 3 | II | 64 | 3700 | 236 800 | IV/2011 | ![]() | ![]() |
| 10B | 2 | III | 47+56 | 3700 /1200 | 241 100 | IV/2011 | ![]() | ![]() |
| 11B | 2 | III | 54 | 3700 | 199 800 | IV/2011 | ![]() | ![]() |
| 12B | 3 | III | 65+60 | 3700 /1200 | 312 500 | IV/2011 | ![]() | ![]() |
Dostępne
Zarezerwowane


MIESZKANIA, tabela mieszkań



